WCAG 2.1 deelonderzoek content
- Versie: 0.4 30-01-2026 - introductietekst en WCAG 2.2 toegevoegd
- Versie: 0.3 17-09-2021 - 2.1.4 'ja' naar kolom onder video verplaatst
- Versie: 0.2 16-09-2021 - 2.1.4 toegevoegd (bijv. bij embedden youtube)
- Versie: 0.1 11-11-2020
Dat sommige van onderstaande succescriteria niet onderzocht hoeft te worden betekent nog niet dat je er niet op mag rapporteren. Je toetst de huidige status (momentopname) en een bevinding die niet in het technisch rapport staat kun je hier noteren. Als de leverancier het probleem oplost kan deze na hercontrole uit het rapport gehaald worden.
Oproep: wil je meedenken over deelonderzoeken? We hebben een conceptdocument met aantekeningen. Vraag toegang tot Deelonderzoek WCAG (werkdocument).
| Succescriterium | Content (altijd) | met video/audio | met pdf | met formulieren | met huisstijl-kleuren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 - Niet-tekstuele content | ja | ja | |||
| 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) | ja | ||||
| 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) | ja | ||||
| 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) | ja | ||||
| 1.2.4 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) | ja | ||||
| 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) | ja | ||||
| 1.3.1 - Info en relaties | ja | ja | |||
| 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde | ja | ||||
| 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen | ja | ja | |||
| 1.3.4 - Weergavestand | niet zeker | ||||
| 1.3.5 - Identificeer het doel van de input | |||||
| 1.4.1 - Gebruik van kleur | ja | ja | ja | ||
| 1.4.2 - Geluidsbediening | ja | ||||
| 1.4.3 - Contrast (minimum) | ja | ja | ja | ||
| 1.4.4 - Herschalen van tekst | |||||
| 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst | ja | ja | |||
| 1.4.10 - Reflow | niet zeker | ||||
| 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content | ja | ja | ja | ||
| 1.4.12 - Tekstafstand | |||||
| 1.4.13 - Content bij hover of focus | |||||
| 2.1.1 - Toetsenbord | |||||
| 2.1.2 - Geen toetsenbordval | |||||
| 2.1.4 - Sneltoetsen tekentoets | ja | ||||
| 2.2.1 - Timing aanpasbaar | |||||
| 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen | soms? | ||||
| 2.3.1 - Drie flitsen of beneden drempelwaarde | ja | ||||
| 2.4.1 - Blokken omzeilen | soms | ||||
| 2.4.2 - Paginatitel | ja | ja | |||
| 2.4.3 - Focus volgorde | niet zeker | ||||
| 2.4.4 - Linkdoel (in context) | ja | ja | |||
| 2.4.5 - Meerdere manieren | |||||
| 2.4.6 - Koppen en labels | ja | ja | |||
| 2.4.7 - Focus zichtbaar | |||||
| 2.4.11 - Focus niet bedekt (minimum) | |||||
| 2.5.1 - Aanwijzergebaren | |||||
| 2.5.2 - Aanwijzerannulering | |||||
| 2.5.3 - Label in naam | ja | ja | |||
| 2.5.4 - Bewegingsactivering | |||||
| 2.5.7 - Sleepbewegingen | |||||
| 2.5.8 - Grootte van het aanwijsgebied (minimum) | |||||
| 3.1.1 - Taal van de pagina | ja | ||||
| 3.1.2 - Taal van onderdelen | ja | ja | |||
| 3.2.1 - Bij focus | |||||
| 3.2.2 - Bij input | niet zeker | ||||
| 3.2.3 - Consistente navigatie | |||||
| 3.2.4 - Consistente identificatie | |||||
| 3.2.6 - Consistente hulp | |||||
| 3.2.4 - Consistente identificatie | ja | ||||
| 3.3.1 - Foutidentificatie | soms | niet zeker | |||
| 3.3.2 - Labels of instructies | soms | niet zeker | |||
| 3.3.3 - Foutsuggestie | soms | niet zeker | |||
| 3.3.4 - Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) | |||||
| 3.3.7 - Overbodige invoer | soms | niet zeker | |||
| 3.3.8 - Toegankelijke authenticatie (minimum) | |||||
| 4.1.1 - Parsen | |||||
| 4.1.2 - Naam, rol, waarde | ja | niet zeker | |||
| 4.1.3 - Statusberichten |
Contact
200 OK
Jules Ernst
Webspecialist
Telefoon: +31 6 4024 9004
E-mail: info@200ok.nl
KVK-nummer: 51821915
btw-id: NL001372118B81



