Toegankelijkheid en doelgroepen
Een overzicht van wat er voor welke doelgroep belangrijk is,
| toetsenbord | muis | voorlezen | tekst ipv beeld | tekst ipv geluid | zoomen | contrast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blind (76.000 mensen) | x | x | |||||
| Kleurenblind (750.000 mensen) | x | x | |||||
| Slecht zicht (222.000) | x | x | x | x | |||
| Nederlands is 2e taal (2.500.000) | x | ||||||
| Dyslexie (850.000 mensen) | x | x | x | ||||
| Laaggeletterd (2.500.000 mensen) | x | x | x | ||||
| Moeite met leren () | x | x | |||||
| Doof (>45.000 mensen) | x | ||||||
| Slechthorend (>1.155.000 mensen) | x | ||||||
| Senioren (3.400.000 mensen) | x | x | x | x | x | x | |
| Problemen met vingers | x |
De aantallen zijn van bronnen tussen 2012 en 2021. Er zit overlap tussen de verschillende doelgroepen; iemand kan senior zijn én blind. Een aantal cijfers komen voort uit schattingen.
Bronnen
- CBS (2015)
- personen met een chronische lichamelijke aandoening: 8.404.300
- personen met een chronische zintuiglijke beperking: 1.582.700
- personen met een chronische en/of langdurige psychische aandoening: 1.306.400
- personen met een verstandelijke beperking: 9.600
- Oogvereniging: Slechtziend of blind
- Oogvereniging: Kleurenblindheid
- Hoorwijzer: Hoeveel Nederlanders zijn slechthorend en hoeveel gebruiken hoortoestellen?
- Licht verstandelijke beperking
- CBS: Dyslexie
- Stichting Lezen en Schrijven: laaggeletterdheid
- Mensen met een handicap



