Btw-berekening
Bereken de bedragen excl. and incl. btw (VAT) op verschillende manieren.
| bedrag/uur | totaal excl. | totaal incl. | totaal btw | kopieerknop |
|---|---|---|---|---|
| 150 | € 150,00 | € 181,50 | € 31,50 | |
| 145 | € 145,00 | € 175,45 | € 30,45 | |
| 140 | € 140,00 | € 169,40 | € 29,40 | |
| 135 | € 135,00 | € 163,35 | € 28,35 | |
| 130 | € 130,00 | € 157,30 | € 27,30 | |
| 125 | € 125,00 | € 151,25 | € 26,25 | |
| (mijn tarief) 120 | € 120,00 | € 145,20 | € 25,20 | |
| 115 | € 115,00 | € 139,15 | € 24,15 | |
| 110 | € 110,00 | € 133,10 | € 23,10 | |
| 105 | € 105,00 | € 127,05 | € 22,05 | |
| 100 | € 100,00 | € 121,00 | € 21,00 | |
| 95 | € 95,00 | € 114,95 | € 19,95 | |
| 90 | € 90,00 | € 108,90 | € 18,90 | |
| 85 | € 85,00 | € 102,85 | € 17,85 | |
| 80 | € 80,00 | € 96,80 | € 16,80 | |
| 75 | € 75,00 | € 90,75 | € 15,75 | |
| 70 | € 70,00 | € 84,70 | € 14,70 | |
| 65 | € 65,00 | € 78,65 | € 13,65 |



