Nederlandse gemeenten
Volg de link op elke gemeentenaam voor meer informatie omtrent de website.
Jules geeft advies en onderzoekt websites op diverse kwaliteitscriteria. Interesse? Neem contact met hem op.
nr | Gemeente | Provincie |
---|---|---|
1 | Aa en Hunze | Drenthe |
2 | Aalsmeer | Noord-Holland |
3 | Aalten | Gelderland |
4 | Achtkarspelen | Fryslân |
5 | Alblasserdam | Zuid-Holland |
6 | Albrandswaard | Zuid-Holland |
7 | Alkmaar | Noord-Holland |
8 | Almelo | Overijssel |
9 | Almere | Flevoland |
10 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland |
11 | Alphen-Chaam | Noord-Brabant |
12 | Altena | Noord-Brabant |
13 | Ameland | Fryslân |
14 | Amersfoort | Utrecht |
15 | Amstelveen | Noord-Holland |
16 | Amsterdam | Noord-Holland |
17 | Apeldoorn | Gelderland |
18 | Arnhem | Gelderland |
19 | Assen | Drenthe |
20 | Asten | Noord-Brabant |
21 | Baarle-Nassau | Noord-Brabant |
22 | Baarn | Utrecht |
23 | Barendrecht | Zuid-Holland |
24 | Barneveld | Gelderland |
25 | Beek | Limburg |
26 | Beekdaelen | Limburg |
27 | Beesel | Limburg |
28 | Berg en Dal | Gelderland |
29 | Bergeijk | Noord-Brabant |
30 | Bergen (Limburg) | Limburg |
31 | Bergen (Noord-Holland) | Noord-Holland |
32 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant |
33 | Berkelland | Gelderland |
34 | Bernheze | Noord-Brabant |
35 | Best | Noord-Brabant |
36 | Beuningen | Gelderland |
37 | Beverwijk | Noord-Holland |
38 | Bladel | Noord-Brabant |
39 | Blaricum | Noord-Holland |
40 | Bloemendaal | Noord-Holland |
41 | Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland |
42 | Boekel | Noord-Brabant |
43 | Borger-Odoorn | Drenthe |
44 | Borne | Overijssel |
45 | Borsele | Zeeland |
46 | Boxtel | Noord-Brabant |
47 | Breda | Noord-Brabant |
48 | Brielle | Zuid-Holland |
49 | Bronckhorst | Gelderland |
50 | Brummen | Gelderland |
51 | Brunssum | Limburg |
52 | Bunnik | Utrecht |
53 | Bunschoten | Utrecht |
54 | Buren | Gelderland |
55 | Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland |
56 | Castricum | Noord-Holland |
57 | Coevorden | Drenthe |
58 | Cranendonck | Noord-Brabant |
59 | Culemborg | Gelderland |
60 | Dalfsen | Overijssel |
61 | Dantumadiel | Fryslân |
62 | De Bilt | Utrecht |
63 | De Fryske Marren | Fryslân |
64 | De Ronde Venen | Utrecht |
65 | De Wolden | Drenthe |
66 | Delft | Zuid-Holland |
67 | Den Haag | Zuid-Holland |
68 | Den Helder | Noord-Holland |
69 | Deurne | Noord-Brabant |
70 | Deventer | Overijssel |
71 | Diemen | Noord-Holland |
72 | Dijk en Waard | Noord-Holland |
73 | Dinkelland | Overijssel |
74 | Doesburg | Gelderland |
75 | Doetinchem | Gelderland |
76 | Dongen | Noord-Brabant |
77 | Dordrecht | Zuid-Holland |
78 | Drechterland | Noord-Holland |
79 | Drimmelen | Noord-Brabant |
80 | Dronten | Flevoland |
81 | Druten | Gelderland |
82 | Duiven | Gelderland |
83 | Echt-Susteren | Limburg |
84 | Edam-Volendam | Noord-Holland |
85 | Ede | Gelderland |
86 | Eemnes | Utrecht |
87 | Eemsdelta | Groningen |
88 | Eersel | Noord-Brabant |
89 | Eijsden-Margraten | Limburg |
90 | Eindhoven | Noord-Brabant |
91 | Elburg | Gelderland |
92 | Emmen | Drenthe |
93 | Enkhuizen | Noord-Holland |
94 | Enschede | Overijssel |
95 | Epe | Gelderland |
96 | Ermelo | Gelderland |
97 | Etten-Leur | Noord-Brabant |
98 | Geertruidenberg | Noord-Brabant |
99 | Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant |
100 | Gemert-Bakel | Noord-Brabant |
101 | Gennep | Limburg |
102 | Gilze en Rijen | Noord-Brabant |
103 | Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland |
104 | Goes | Zeeland |
105 | Goirle | Noord-Brabant |
106 | Gooise Meren | Noord-Holland |
107 | Gorinchem | Zuid-Holland |
108 | Gouda | Zuid-Holland |
109 | Groningen | Groningen |
110 | Gulpen-Wittem | Limburg |
111 | Haaksbergen | Overijssel |
112 | Haarlem | Noord-Holland |
113 | Haarlemmermeer | Noord-Holland |
114 | Halderberge | Noord-Brabant |
115 | Hardenberg | Overijssel |
116 | Harderwijk | Gelderland |
117 | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland |
118 | Harlingen | Fryslân |
119 | Hattem | Gelderland |
120 | Heemskerk | Noord-Holland |
121 | Heemstede | Noord-Holland |
122 | Heerde | Gelderland |
123 | Heerenveen | Fryslân |
124 | Heerlen | Limburg |
125 | Heeze-Leende | Noord-Brabant |
126 | Heiloo | Noord-Holland |
127 | Hellendoorn | Overijssel |
128 | Hellevoetsluis | Zuid-Holland |
129 | Helmond | Noord-Brabant |
130 | Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland |
131 | Hengelo | Overijssel |
132 | Het Hogeland | Groningen |
133 | Heumen | Gelderland |
134 | Heusden | Noord-Brabant |
135 | Hillegom | Zuid-Holland |
136 | Hilvarenbeek | Noord-Brabant |
137 | Hilversum | Noord-Holland |
138 | Hoeksche Waard | Zuid-Holland |
139 | Hof van Twente | Overijssel |
140 | Hollands Kroon | Noord-Holland |
141 | Hoogeveen | Drenthe |
142 | Hoorn | Noord-Holland |
143 | Horst aan de Maas | Limburg |
144 | Houten | Utrecht |
145 | Huizen | Noord-Holland |
146 | Hulst | Zeeland |
147 | IJsselstein | Utrecht |
148 | Kaag en Braassem | Zuid-Holland |
149 | Kampen | Overijssel |
150 | Kapelle | Zeeland |
151 | Katwijk | Zuid-Holland |
152 | Kerkrade | Limburg |
153 | Koggenland | Noord-Holland |
154 | Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland |
155 | Krimpenerwaard | Zuid-Holland |
156 | Laarbeek | Noord-Brabant |
157 | Land van Cuijk | Noord-Brabant |
158 | Landgraaf | Limburg |
159 | Landsmeer | Noord-Holland |
160 | Lansingerland | Zuid-Holland |
161 | Laren | Noord-Holland |
162 | Leeuwarden | Fryslân |
163 | Leiden | Zuid-Holland |
164 | Leiderdorp | Zuid-Holland |
165 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland |
166 | Lelystad | Flevoland |
167 | Leudal | Limburg |
168 | Leusden | Utrecht |
169 | Lingewaard | Gelderland |
170 | Lisse | Zuid-Holland |
171 | Lochem | Gelderland |
172 | Loon op Zand | Noord-Brabant |
173 | Lopik | Utrecht |
174 | Losser | Overijssel |
175 | Maasdriel | Gelderland |
176 | Maasgouw | Limburg |
177 | Maashorst | Noord-Brabant |
178 | Maassluis | Zuid-Holland |
179 | Maastricht | Limburg |
180 | Medemblik | Noord-Holland |
181 | Meerssen | Limburg |
182 | Meierijstad | Noord-Brabant |
183 | Meppel | Drenthe |
184 | Middelburg | Zeeland |
185 | Midden-Delfland | Zuid-Holland |
186 | Midden-Drenthe | Drenthe |
187 | Midden-Groningen | Groningen |
188 | Moerdijk | Noord-Brabant |
189 | Molenlanden | Zuid-Holland |
190 | Montferland | Gelderland |
191 | Montfoort | Utrecht |
192 | Mook en Middelaar | Limburg |
193 | Neder-Betuwe | Gelderland |
194 | Nederweert | Limburg |
195 | Nieuwegein | Utrecht |
196 | Nieuwkoop | Zuid-Holland |
197 | Nijkerk | Gelderland |
198 | Nijmegen | Gelderland |
199 | Nissewaard | Zuid-Holland |
200 | Noardeast-Frysl? | Fryslân |
201 | Noord-Beveland | Gelderland |
202 | Noordenveld | Drenthe |
203 | Noordoostpolder | Flevoland |
204 | Noordwijk | Zuid-Holland |
205 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant |
206 | Nunspeet | Gelderland |
207 | Oegstgeest | Zuid-Holland |
208 | Oirschot | Noord-Brabant |
209 | Oisterwijk | Noord-Brabant |
210 | Oldambt | Groningen |
211 | Oldebroek | Gelderland |
212 | Oldenzaal | Overijssel |
213 | Olst-Wijhe | Overijssel |
214 | Ommen | Overijssel |
215 | Oost Gelre | Gelderland |
216 | Oosterhout | Noord-Brabant |
217 | Ooststellingwerf | Fryslân |
218 | Oostzaan | Noord-Holland |
219 | Opmeer | Noord-Holland |
220 | Opsterland | Fryslân |
221 | Oss | Noord-Brabant |
222 | Oude IJsselstreek | Gelderland |
223 | Ouder-Amstel | Noord-Holland |
224 | Oudewater | Utrecht |
225 | Overbetuwe | Gelderland |
226 | Papendrecht | Zuid-Holland |
227 | Peel en Maas | Limburg |
228 | Pekela | Groningen |
229 | Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland |
230 | Purmerend | Noord-Holland |
231 | Putten | Gelderland |
232 | Raalte | Overijssel |
233 | Reimerswaal | Zeeland |
234 | Renkum | Gelderland |
235 | Renswoude | Utrecht |
236 | Reusel-De Mierden | Noord-Brabant |
237 | Rheden | Gelderland |
238 | Rhenen | Utrecht |
239 | Ridderkerk | Zuid-Holland |
240 | Rijssen-Holten | Overijssel |
241 | Rijswijk | Zuid-Holland |
242 | Roerdalen | Limburg |
243 | Roermond | Limburg |
244 | Roosendaal | Noord-Brabant |
245 | Rotterdam | Zuid-Holland |
246 | Rozendaal | Gelderland |
247 | Rucphen | Noord-Brabant |
248 | Schagen | Noord-Holland |
249 | Scherpenzeel | Gelderland |
250 | Schiedam | Zuid-Holland |
251 | Schiermonnikoog | Fryslân |
252 | Schouwen-Duiveland | Zeeland |
253 | s-Hertogenbosch | Noord-Brabant |
254 | Simpelveld | Limburg |
255 | Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant |
256 | Sittard-Geleen | Limburg |
257 | Sliedrecht | Zuid-Holland |
258 | Sluis | Zeeland |
259 | Smallingerland | Fryslân |
260 | Soest | Utrecht |
261 | Someren | Noord-Brabant |
262 | Son en Breugel | Noord-Brabant |
263 | Stadskanaal | Groningen |
264 | Staphorst | Overijssel |
265 | Stede Broec | Noord-Holland |
266 | Steenbergen | Noord-Brabant |
267 | Steenwijkerland | Overijssel |
268 | Stein | Limburg |
269 | Stichtse Vecht | Utrecht |
270 | Súdwest-Fryslân | Fryslân |
271 | Terneuzen | Zeeland |
272 | Terschelling | Fryslân |
273 | Texel | Noord-Holland |
274 | Teylingen | Zuid-Holland |
275 | Tholen | Zeeland |
276 | Tiel | Gelderland |
277 | Tilburg | Noord-Brabant |
278 | Tubbergen | Overijssel |
279 | Twenterand | Overijssel |
280 | Tynaarlo | Drenthe |
281 | Tytsjerksteradiel | Fryslân |
282 | Uitgeest | Noord-Holland |
283 | Uithoorn | Noord-Holland |
284 | Urk | Flevoland |
285 | Utrecht | Utrecht |
286 | Utrechtse Heuvelrug | Utrecht |
287 | Vaals | Limburg |
288 | Valkenburg aan de Geul | Limburg |
289 | Valkenswaard | Noord-Brabant |
290 | Veendam | Groningen |
291 | Veenendaal | Utrecht |
292 | Veere | Zeeland |
293 | Veldhoven | Noord-Brabant |
294 | Velsen | Noord-Holland |
295 | Venlo | Limburg |
296 | Venray | Limburg |
297 | Vijfheerenlanden | Utrecht |
298 | Vlaardingen | Zuid-Holland |
299 | Vlieland | Fryslân |
300 | Vlissingen | Zeeland |
301 | Voerendaal | Limburg |
302 | Voorschoten | Zuid-Holland |
303 | Voorst | Gelderland |
304 | Vught | Noord-Brabant |
305 | Waadhoeke | Fryslân |
306 | Waalre | Noord-Brabant |
307 | Waalwijk | Noord-Brabant |
308 | Waddinxveen | Zuid-Holland |
309 | Wageningen | Gelderland |
310 | Wassenaar | Zuid-Holland |
311 | Waterland | Noord-Holland |
312 | Weert | Limburg |
313 | West Betuwe | Gelderland |
314 | West Maas en Waal | Gelderland |
315 | Westerkwartier | Groningen |
316 | Westerveld | Drenthe |
317 | Westervoort | Gelderland |
318 | Westerwolde | Groningen |
319 | Westland | Zuid-Holland |
320 | Weststellingwerf | Fryslân |
321 | Westvoorne | Zuid-Holland |
322 | Wierden | Overijssel |
323 | Wijchen | Gelderland |
324 | Wijdemeren | Noord-Holland |
325 | Wijk bij Duurstede | Utrecht |
326 | Winterswijk | Gelderland |
327 | Woensdrecht | Noord-Brabant |
328 | Woerden | Utrecht |
329 | Wormerland | Noord-Holland |
330 | Woudenberg | Utrecht |
331 | Zaanstad | Noord-Holland |
332 | Zaltbommel | Gelderland |
333 | Zandvoort | Noord-Holland |
334 | Zeewolde | Flevoland |
335 | Zeist | Utrecht |
336 | Zevenaar | Gelderland |
337 | Zoetermeer | Zuid-Holland |
338 | Zoeterwoude | Zuid-Holland |
339 | Zuidplas | Zuid-Holland |
340 | Zundert | Noord-Brabant |
341 | Zutphen | Gelderland |
342 | Zwartewaterland | Overijssel |
343 | Zwijndrecht | Zuid-Holland |
344 | Zwolle | Overijssel |
Gegevens gemarkeerd met *opvraagbaar* is beschikbaar. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage.
Wijzigingen of fouten? Geef ze door!
Andere overzichten van gemeentewebsites:
- CMS'en bij gemeenten
- Kaart van gemeenten die 'pas toe' kunnen aantonen
- Aantal gemeenten in Nederland sinds 1995
- Webrichtlijnen bij gemeenten in cijfers
Bronnen
Lees hoe ik aan mijn informatie kom op bronnen.
200 OK, Jules Ernst - stel je vragen via @JulezRulez op Twitter
Gemeenten laatst bijgewerkt: 16 mei 2022 (v2022-04)