CMS'en bij provincies
Deze overzichten gaan over het systeem waarmee de homepage en de achterliggende pagina's van provincies in Nederland.worden beheerd. Deze informatie is geautomatiseerd opgezocht en daarna handmatig aangevuld.
Soort CMS | 21-03-2015 | eind 2016 | eind 2017 | eind 2018 | eind 2019 | eind 2020 | Meting op 8-04-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Gesloten | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Onbekend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De open-source-cms'en bij provincies zijn: Drupal en TYPO3.
CMS | Aantal provincies |
---|---|
Drupal | 2 |
IPROX | 4 |
Kentico | 1 |
Rx.Front | 1 |
SIMsite powered by Drupal | 1 |
Sitecore | 1 |
SmartSite | 1 |
TYPO3 | 1 |
Wijzigingen of aanvullingen op deze overzichten zijn altijd welkom!.
12 provincies gebruiken 8 verschillende CMS'en
id | Provincie | CMS | Leverancier |
---|---|---|---|
1 | Drenthe | IPROX | InfoProjects |
2 | Flevoland | Kentico | Estate |
3 | Fryslân | SIMsite powered by Drupal | SIMgroep |
4 | Gelderland | SmartSite | Seneca |
5 | Groningen | TYPO3 | Eend, Opencii |
6 | Limburg | IPROX | InfoProjects |
7 | Noord-Brabant | Sitecore | Iquality Business Solutions |
8 | Noord-Holland | Rx.Front | Visma Roxit |
9 | Overijssel | IPROX | InfoProjects |
10 | Utrecht | Drupal | Intracto |
11 | Zeeland | Drupal | Intracto |
12 | Zuid-Holland | IPROX | InfoProjects |
Nederland telt 12 provincies.
Over deze pagina
Lees meer over bronnen en bronvermelding.
Andere overzichten van CMS'en binnen de overheid:
- CMS'en bij gemeenten
- CMS'en bij waterschappen
- CMS'en bij regionale uitvoeringsdiensten/omgevingsdiensten
200 OK, Jules Ernst - stel je vragen via @JulezRulez op Twitter
Organisaties laatst bijgewerkt: 08 april 2022, 08:14 (v2021-12)